染色方法(血球内物質証明検査及び骨髄像検査)
| 検査項目 | 略号 | 固定方法 | 染色目的及対象 | 備考 |
| ギムザ | 塗抹後、急速冷風乾燥 | 血球及細胞の形態観察 | 注① | |
| ライト | 注① | |||
| メイ・ギムザ | 注① | |||
| ライト・ギムザ | 注① | |||
| エステラーゼ | ES | 白血病細胞、単球の鑑別、FAB分類 | αナフトールブチレート法注①注② | |
| エステラーゼ阻害 | ES‐NaF | 単芽球、前単球で阻害効果を示す | NaF阻害法注①注② | |
| エステラーゼ二重 | ES‐ASD | 白血病細胞、単球の鑑別、FAB分類 | ナフトールASDクロロアセテート法注①注② | |
| エステラーゼ二重阻害 | 白血病細胞、単球、単芽球、前単球の鑑別 | NaF阻害法+ナフトールASD クロロアセテート法注①注② | ||
| アルカリ性ホスファターゼ | ALP | 慢性白血病と類白血病様反応の鑑別 | 注① | |
| 酸性ホスファターゼ | ACP | T、Bリンパ球、hairycellの鑑別 | 注① | |
| 酒石酸抵抗性酸性ホスファターゼ | ACP+酒石酸 | hairy cell以外の血液細胞では反応が消失 | 注① | |
| ペルオキシターゼ | 骨髄系細胞とリンパ球系細胞の鑑別 | 注① | ||
| 鉄 | ホルマリン蒸気 | 血球中の非ヘモグロビン鉄の検出 | ||
| ズダン黒B | SBB | 細胞質内脂質の証明、FAB分類 | 類脂質も可染 注③ | |
| ズダンⅢ | ||||
| オイル赤O | 中性脂肪の証明 | |||
| PAS | PAS | メタノール | 多糖体染色、顆粒球系細胞とリンパ球系細胞の鑑別 | |
| 所要日数 : 4~7日 | ||||
| ※ | 塗抹はできるだけ薄くして下さい。厚いと染色過程において剥離の可能性があります。 |
| 注① | 塗抹乾燥後は速やかに固定操作をしていただくことが理想的ですが、ご無理な場合には固定法等が煩雑なため、可及的速やかにご提出下さい。(固定作業が可能な場合にはできるだけ固定して下さい) |
| 注② | メタノール固定は絶対に行わないで下さい。 酵素活性が損なわれます。 |
| 注③ | 御依頼が脂肪染色の場合は、ズダン黒B染色を行います。 |
